Lista de precios
de la empresa Hermeth GmbH en Velbert, Alemania
Electroerosión por hilo
A partir de 5,3 centimos
Actualizado: 01.01.2012
| Altura pieza | Precio / mm | Altura pieza | Precio / mm | Altura pieza | Precio / mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta 2 mm | 5,6 Céntimos | Hasta 37 mm | 18,1 Céntimos | Hasta 200 mm | 122,5 Céntimos |
| Hasta 6 mm | 6,9 Céntimos | Hasta 40 mm | 19,9 Céntimos | Hasta 250 mm | 147,0 Céntimos |
| Hasta 10 mm | 7,4 Céntimos | Hasta 50 mm | 26,3 Céntimos | Hasta 300 mm | 188,4 Céntimos |
| Hasta 12 mm | 7,9 Céntimos | Hasta 60 mm | 30,7 Céntimos | Hasta 350 mm | 216,2 Céntimos |
| Hasta 15 mm | 8,8 Céntimos | Hasta 70 mm | 36,8 Céntimos | Hasta 400 mm | 245,0 Céntimos |
| Hasta 20 mm | 11,0 Céntimos | Hasta 80 mm | 40,9 Céntimos | Hasta 450 mm | 367,5 Céntimos |
| Hasta 27 mm | 13,4 Céntimos | Hasta 90 mm | 49,0 Céntimos | Hasta 500 mm | 459,4 Céntimos |
| Hasta 30 mm | 15,1 Céntimos | Hasta 100 mm | 61,0 Céntimos | Hasta 550 mm | 612,6 Céntimos |
| Hasta 32 mm | 16,0 Céntimos | Hasta 150 mm | 74,0 Céntimos | Hasta 600 mm | 735,0 Céntimos |
- Rugosidad media aritmética: RA = 2,5 my
- Longitud mínima del contorno: 30 mm
- Montaje y alineación: 32,00 € / según su complejidad
- Precio del arreglo:6,50 € / Por contorno
- Valor mínimo de la orden: 75,00 €
- Salario por hora: 42,00 €
Los precios arriba indicados son válidos en aceros templados para herramientas, sin programación, suministrando los archivos ges o DXF los archivos Iges o DXF. Otros materiales a solicitud.
Todos los precios son válidos de fábrica, sin empaque adicional. Más el I.V.A. correspondiente
Trayecto máximo de erosión: 900*600*600 mm, Peso máximo de la pieza de trabajo: 3000 kg, Tamaño máximo de la pieza de trabajo 1300 x 1100
Estamos a sus órdenes en cualquier momento


